| 序号 | 專(zhuan)業 | 姓名(míng) | 所在(zai)院係(xi) | 2018招生(sheng)類型 | |||
| 1 | 婦産(chan)科(ke)學(xué) | 林俊 | 浙大(da)婦院 | 科(ke)學(xué)博士 | 專(zhuan)業博士 | 科(ke)學(xué)碩士 | 專(zhuan)業碩士 |
| 2 | 婦産(chan)科(ke)學(xué) | 程(cheng)曉東 | 浙大(da)婦院 | 科(ke)學(xué)博士 | 專(zhuan)業博士 | 科(ke)學(xué)碩士 | 專(zhuan)業碩士 |
| 3 | 婦産(chan)科(ke)學(xué) | 董旻嶽 | 浙大(da)婦院 | 科(ke)學(xué)博士 | 專(zhuan)業博士 | 科(ke)學(xué)碩士 | 專(zhuan)業碩士 |
| 4 | 婦産(chan)科(ke)學(xué) | 黃荷鳳 | 浙大(da)婦院 | 科(ke)學(xué)博士 | 專(zhuan)業博士 | 科(ke)學(xué)碩士 | 專(zhuan)業碩士 |
| 5 | 婦産(chan)科(ke)學(xué) | 金帆 | 浙大(da)婦院 | 科(ke)學(xué)博士 | 專(zhuan)業博士 | 科(ke)學(xué)碩士 | 專(zhuan)業碩士 |
| 6 | 婦産(chan)科(ke)學(xué) | 呂衛國(guo) | 浙大(da)婦院 | 科(ke)學(xué)博士 | 專(zhuan)業博士 | 科(ke)學(xué)碩士 | 專(zhuan)業碩士 |
| 7 | 婦産(chan)科(ke)學(xué) | 曲凡 | 浙大(da)婦院 | 科(ke)學(xué)博士 | 專(zhuan)業博士 | 科(ke)學(xué)碩士 | 專(zhuan)業碩士 |
| 8 | 婦産(chan)科(ke)學(xué) | 吳瑞(rui)瑾 | 浙大(da)婦院 | 科(ke)學(xué)博士 | 專(zhuan)業博士 | 科(ke)學(xué)碩士 | 專(zhuan)業碩士 |
| 9 | 婦産(chan)科(ke)學(xué) | 謝(xiè)幸 | 浙大(da)婦院 | 科(ke)學(xué)博士 | 專(zhuan)業博士 | 科(ke)學(xué)碩士 | 專(zhuan)業碩士 |
| 10 | 婦産(chan)科(ke)學(xué) | 徐鍵 | 浙大(da)婦院 | 科(ke)學(xué)博士 | 專(zhuan)業博士 | 科(ke)學(xué)碩士 | 專(zhuan)業碩士 |
| 11 | 婦産(chan)科(ke)學(xué) | 張丹 | 浙大(da)婦院 | 科(ke)學(xué)博士 | 專(zhuan)業博士 | 科(ke)學(xué)碩士 | 專(zhuan)業碩士 |
| 12 | 婦産(chan)科(ke)學(xué) | 張信(xin)美 | 浙大(da)婦院 | 科(ke)學(xué)博士 | 專(zhuan)業博士 | 科(ke)學(xué)碩士 | 專(zhuan)業碩士 |
| 13 | 婦産(chan)科(ke)學(xué) | 陳丹青 | 浙大(da)婦院 | 專(zhuan)業博士 | 科(ke)學(xué)碩士 | 專(zhuan)業碩士 | |
| 14 | 婦産(chan)科(ke)學(xué) | 周堅紅(hong) | 浙大(da)婦院 | 專(zhuan)業博士 | 科(ke)學(xué)碩士 | 專(zhuan)業碩士 | |
| 15 | 婦産(chan)科(ke)學(xué) | 朱小(xiǎo)明 | 浙大(da)婦院 | 專(zhuan)業博士 | 科(ke)學(xué)碩士 | 專(zhuan)業碩士 | |
| 16 | 婦産(chan)科(ke)學(xué) | 朱依敏 | 浙大(da)婦院 | 專(zhuan)業博士 | 科(ke)學(xué)碩士 | 專(zhuan)業碩士 | |
| 17 | 婦産(chan)科(ke)學(xué) | 黃麗麗 | 浙大(da)婦院 | 科(ke)學(xué)碩士 | 專(zhuan)業碩士 | ||
| 18 | 婦産(chan)科(ke)學(xué) | 江(jiang)秀秀 | 浙大(da)婦院 | 科(ke)學(xué)碩士 | 專(zhuan)業碩士 | ||
| 19 | 婦産(chan)科(ke)學(xué) | 李曉 | 浙大(da)婦院 | 科(ke)學(xué)碩士 | 專(zhuan)業碩士 | ||
| 20 | 婦産(chan)科(ke)學(xué) | 栗寶華 | 浙大(da)婦院 | 科(ke)學(xué)碩士 | 專(zhuan)業碩士 | ||
| 21 | 婦産(chan)科(ke)學(xué) | 劉愛霞 | 浙大(da)婦院 | 科(ke)學(xué)碩士 | 專(zhuan)業碩士 | ||
| 22 | 婦産(chan)科(ke)學(xué) | 盧永超 | 浙大(da)婦院 | 科(ke)學(xué)碩士 | 專(zhuan)業碩士 | ||
| 23 | 婦産(chan)科(ke)學(xué) | 王芳芳 | 浙大(da)婦院 | 科(ke)學(xué)碩士 | 專(zhuan)業碩士 | ||
| 24 | 婦産(chan)科(ke)學(xué) | 謝(xiè)臻蔚 | 浙大(da)婦院 | 科(ke)學(xué)碩士 | 專(zhuan)業碩士 | ||
| 25 | 婦産(chan)科(ke)學(xué) | 劉一(yi)丹 | 浙大(da)婦院 | 科(ke)學(xué)碩士 | |||
| 26 | 婦産(chan)科(ke)學(xué) | 呂炳建(jian) | 浙大(da)婦院 | 科(ke)學(xué)碩士 | |||
| 27 | 婦産(chan)科(ke)學(xué) | 葉英輝 | 浙大(da)婦院 | 科(ke)學(xué)碩士 | |||
| 28 | 婦産(chan)科(ke)學(xué) | 陳亞俠 | 浙大(da)婦院 | 專(zhuan)業碩士 | |||
| 29 | 婦産(chan)科(ke)學(xué) | 邱麗倩 | 浙大(da)婦院 | 專(zhuan)業碩士 | |||
| 30 | 婦産(chan)科(ke)學(xué) | 萬小(xiǎo)雲 | 浙大(da)婦院 | 專(zhuan)業碩士 | |||
| 31 | 婦産(chan)科(ke)學(xué) | 張潤駒 | 浙大(da)婦院 | 專(zhuan)業碩士 | |||
| 32 | 護理(li)學(xué) | 徐鑫芬 | 浙大(da)婦院 | 科(ke)學(xué)博士 | 科(ke)學(xué)碩士 | ||
| 33 | 護理(li)學(xué) | 馮素文(wén) | 浙大(da)婦院 | 科(ke)學(xué)博士 | 科(ke)學(xué)碩士 | ||
| 34 | 護理(li)學(xué) | 徐萌豔 | 浙大(da)婦院 | 科(ke)學(xué)碩士 | |||
| 35 | 護理(li)學(xué) | 餘曉燕 | 浙大(da)婦院 | 科(ke)學(xué)碩士 | |||
| 36 | 麻醉學(xué) | 陳新(xin)忠 | 浙大(da)婦院 | 科(ke)學(xué)博士 | 專(zhuan)業博士 | 科(ke)學(xué)碩士 | 專(zhuan)業碩士 |
| 37 | 微創醫(yī)學(xué)(跨) | 張信(xin)美 | 浙大(da)婦院 | 科(ke)學(xué)碩士 | |||
| 38 | 兒科(ke)學(xué) | 吳明遠(yuǎn) | 浙大(da)婦院 | 專(zhuan)業碩士 | |||
婦院微信(xin)
婦院微博
浙公(gōng)網安(an)備(bei) 33010202000574号
版權所有(yǒu):浙江(jiang)大(da)學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦産(chan)科(ke)醫(yī)院 京ICP證000000号
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University